2021年10月日本紧固件出口概况及大宗出口国排名

发布时间:2021-12-29
点赞数:1
阅读量: 2689
  金蜘蛛紧固件网讯 据日本财务省贸易统计数据显示,2021年10月日本紧固件出口数量为29,251,578千克,同比下滑2.1%,环比增长4%;出口金额为27,435,554千日元,同比增长3.9%,环比增长3.7%。主要出口目的地包括中国、美国、泰国、德国、越南、墨西哥等。
 
2021年10月日本紧固件种类出口情况

种类 数量 金额
(KG) 同比(%) 环比(%) (千日元) 同比(%) 环比(%)
方头螺钉 4,715 110.9 99.6 3,752 142.4 80.1
其他木螺钉 8,622 23.8 65.5 13,467 -58.7 68.9
螺丝钩· 1,219 175.2 266.1 2,847 396.9 1159.7
自攻螺钉 994,424 14.3 11.6 1,040,510 17.1 13
不锈钢制螺栓 200,106 11.8 -1 446,968 21.6 -9.9
其他钢铁制螺栓 15,330,281 -7.8 0.1 11,012,477 -2 0.3
螺钉 1,863,245 -3 10.1 3,085,006 7.5 6.9
不锈钢制螺母 136,255 -17 8.6 427,108 7.7 24.7
其他钢铁制螺母 7,133,498 2.3 4.9 6,390,316 8.8 5.7
其他螺钉 124,294 -28.6 -31.9 166,631 -21.7 -28.8
弹簧垫圈
防松垫圈
169,787 59.8 37 272,268 27.6 0.1
其他垫圈 1,652,244 3.7 20.7 2,329,328 -1.2 8.7
铆钉 301,154 13.4 14.7 434,044 16.1 10.1
销及开尾销 107,559 -2 -10.1 377,023 6.9 -7
其他 1,224,175 38.3 17 1,433,809 16.8 7.4
合计 29,251,578 -2.1 4 27,435,554 3.9 3.7
 
 
2021年10月日本大宗出口国排名

种类   第1位 第2位 第3位
自攻螺钉
(731814000)
国家 美国 中国 德国
金额(千日元) 297,550 258,725 133,703
数量(KG) 371,393 210,374 116,257
数量占有率(%) 37 21 12
千日元/吨 801 1,230 1,150
不锈钢制螺栓
(731815110)
国家 中国 美国 越南
金额(千日元) 100,929 100,061 40,233
数量(KG) 95,238 10,174 10,267
数量占有率(%) 48 5 5
千日元/吨 1,060 9,835 3,919
其他钢铁制螺栓
(731815190)
国家 中国 美国 泰国
金额(千日元) 2,977,606 2,558,955 1,413,198
数量(KG) 4,491,974 3,017,179 2,309,003
数量占有率(%) 29 20 15
千日元/吨 663 848 612
螺钉
(731815900)
国家 中国 美国 泰国
金额(千日元) 826,492 596,237 520,479
数量(KG) 432,354 566,854 267,406
数量占有率(%) 23 30 14
千日元/吨 1,912 1,052 1,946
不锈钢制螺母
(731816100)
国家 美国 中国 泰国
金额(千日元) 141,600 115,545 63,068
数量(KG) 26,057 42,810 36,320
数量占有率(%) 19 31 27
千日元/吨 5,434 2,699 1,736
其他钢铁制螺母
(731816900)
国家 美国 中国 泰国
金额(千日元) 1,888,783 1,343,229 929,182
数量(KG) 2,281,528 1,525,423 1,051,133
数量占有率(%) 32 21 15
千日元/吨 828 881 884
其他螺钉
(731819000)
国家 中国 美国 墨西哥
金额(千日元) 51,028 27,342 22,812
数量(KG) 36,348 23,071 27,508
数量占有率(%) 29 19 22
千日元/吨 1,404 1,185 829
弹簧垫圈
防松垫圈
(731821000)
国家 中国 美国 泰国
金额(千日元) 70,231 50,409 37,993
数量(KG) 39,202 34,822 54,092
数量占有率(%) 23 21 32
千日元/吨 1,792 1,448 702
其他垫圈
(731822000)
国家 美国 中国 泰国
金额(千日元) 751,709 681,120 334,774
数量(KG) 479,481 548,253 346,189
数量占有率(%) 29 33 21
千日元/吨 1,568 1,242 967
铆钉
(731823000)
国家 中国 泰国 美国
金额(千日元) 129,119 79,283 75,527
数量(KG) 85,235 63,525 53,295
数量占有率(%) 28 21 18
千日元/吨 1,515 1,248 1,417
 
   本文为金蜘蛛紧固件网专稿,如需转载请注明来源。 
 
  (来源:金蜘蛛紧固件网)

点赞1
本期话题:统计,海外商情
评论
业务联系/技术支持
公司名称:广东金蜘蛛电脑网络有限公司
联系电话:020-38861363 38861343
电子邮箱:info@jzzfastener.com
QQ:1767548327
公众号:
视频号:
抖音号:
法律声明: 本网站中的厂商资料,供货、需求、合作、企业新闻等信息由本网站的注册会员发布,其合法性和真实性由各个发布信息的注册会员负责。
经营许可证编号:粤B2-20210752号丨备案号:粤ICP备09029740号
粤公网安备 44011102001662号
技术支持:广东金蜘蛛电脑网络有限公司
Golden Spider Network Co., Ltd.