浙江玉环市2021年生产领域第二批县级产品质量年度监督抽查结果通报(含紧固件)

发布时间:2021-12-06
点赞数:0
阅读量: 734

中国质量新闻网讯 近日,浙江玉环市市场监督管理局发布2021年生产领域第二批县级产品质量年度监督抽查结果通报。

据通报,浙江省市场监督管理局组织有关质检机构实施了2021年第二批生产领域年度监督抽查,抽查了玉环市119家企业生产的119批次产品,批次抽检合格率100%。

2021年第二批县级监督抽查结果汇总表

 

序号 监督抽查
性质
产品名称 规格型号 生产日期
或批号
生产企业名称 监督抽查时间 检验结论 不合格项目
1 县级年度计划 通用阀门(球阀) QJ41M  DN25 PN16 2021年8月 玉环市飞球阀门厂 3季度 合格 /
2 县级年度计划 通用阀门(球阀) QJ41M-1.6  DN15 2021年7月 玉环市防腐阀门厂 3季度 合格 /
3 县级年度计划 通用阀门(球阀) QJ41M-1.6  DN25 2021年6月 玉环飞乐节能阀门厂 3季度 合格 /
4 县级年度计划 通用阀门(球阀) Q41S-16(J)  DN40 2021.03.29 台州飞环阀门制造有限公司 3季度 合格 /
5 县级年度计划 通用阀门(高温球阀) QJ41M-25Q  DN25 2021.07.21 玉环玉柱阀门有限公司 3季度 合格 /
6 县级年度计划 通用阀门(法兰球阀) DN50 PN16 2021年7月 浙江宁锚阀门有限公司 3季度 合格 /
7 县级年度计划 通用阀门(高温球阀) PF.QQ41M-16 DN40  2021.06.15 浙江鹏飞阀门有限公司 3季度 合格 /
8 县级年度计划 通用阀门(球阀) QJ41S-16  DN25 2021年8月 玉环市巨龙阀门厂 3季度 合格 /
9 县级年度计划 通用阀门(球阀) QJ41M-16  DN20 2021年8月 玉环市海正阀门制造有限公司 3季度 合格 /
10 县级年度计划 通用阀门(高温球阀) Q41M-1.6  DN40 2021年8月 玉环博基阀门有限公司 3季度 合格 /
11 县级年度计划 通用阀门(高温球阀) QJ41M-16  DN15 2021.7.26 玉环海天阀门厂 3季度 合格 /
12 县级年度计划 通用阀门(高温球阀) QJ41M-16  DN20 2021.6.18 玉环科特阀门科技有限公司 3季度 合格 /
13 县级年度计划 通用阀门(高温球阀) QJ41M-16  DN15 2020.8.18 玉环欧莎阀门有限公司 3季度 合格 /
14 县级年度计划 通用阀门(高温球阀) QJ41M-16  DN25 2021年8月 台州亿润阀门有限公司 3季度 合格 /
15 县级年度计划 通用阀门(高温球阀) QJ41M  DN25 2021年8月 玉环鹏迪阀门厂 3季度 合格 /
16 县级年度计划 通用阀门(高温球阀) QJ41M-16  DN50 2021年8月 玉环哈飞阀门厂 3季度 合格 /
17 县级年度计划 通用阀门(一体式球阀) QJ41M-16  DN15 2021年3月 玉环万邦阀门厂 3季度 合格 /
18 县级年度计划 紧固件(圆锥被动齿轮螺栓) 221-2402013 2021.3 台州兴华机械有限公司 3季度 合格 /
19 县级年度计划 紧固件(防松螺栓) B1 5009906404 2020.6 浙江环荣汽车部件有限公司 3季度 合格 /
20 县级年度计划 紧固件(连杆螺栓) S010502 2021.7 台州山源汽车零部件有限公司 3季度 合格 /
21 县级年度计划 紧固件(制动盘固定螺栓) 1647630000022 2021.8 浙江福尔加机械股份有限公司 3季度 合格 /
22 县级年度计划 紧固件(连接螺栓) HR3501JAC72A06-308 2021.8 玉环威宇汽车部件有限公司 3季度 合格 /
23 县级年度计划 紧固件(六角法兰面承面带齿螺栓) Q1811635TF2 2021.8 浙江嘉禾汽车部件股份有限公司 3季度 合格 /
24 县级年度计划 紧固件(连杆螺栓) VG15000B0023 2021.8 浙江强力螺栓股份有限公司 3季度 合格 /
25 县级年度计划 紧固件(飞轮螺栓) 4L22BT-05001-1A 2021.8 玉环恒力泵业有限公司 3季度 合格 /
26 县级年度计划 紧固件(螺栓) YC3-1060TF2 2021.8 玉环市万达机械制造有限公司 3季度 合格 /
27 县级年度计划 紧固件(前车轮轮胎螺栓) 310320201(右) 2021.8 浙江山宝汽车部件有限公司 3季度 合格 /
28 县级年度计划 紧固件(六角法兰面螺栓) M18X1.5X55 2021.4 浙江驰捷动力系统有限公司 3季度 合格 /
29 县级年度计划 紧固件(轮胎螺栓) ZHL-14056 2021.8 玉环实玉机械有限公司 3季度 合格 /
30 县级年度计划 紧固件(气缸头螺栓) 09103-08449 2021.8 浙江昂臻机械制造有限公司 3季度 合格 /
31 县级年度计划 紧固件(螺栓) KN-T01SZ 2021.7 玉环科恩机械有限公司 3季度 合格 /
32 县级年度计划 紧固件(螺栓) ZG-845193-000 2021.7 浙江汇丰汽车零部件股份有限公司 3季度 合格 /
33 县级年度计划 紧固件(方螺母) 2801202-K00 2021.8 台州辰华汽车配件有限公司 3季度 合格 /
34 县级年度计划 紧固件(六角螺栓) Q151B1890TF2 2021.8 台州双松汽车配件制造有限公司 3季度 合格 /
35 县级年度计划 紧固件(安装螺栓) 35300302911 2021.7 玉环县信宏汽车部件有限公司 3季度 合格 /
36 县级年度计划 紧固件(六角头螺栓) 81.90010.0067 2021.8 浙江力拓汽车部件有限公司 3季度 合格 /
37 县级年度计划 紧固件(车轮螺栓) FH16T.130P 2021.8 台州凌荣机械有限公司 3季度 合格 /
38 县级年度计划 紧固件(六角头螺栓) Q151B1846TF3 2021.5 台州三德汽车配件股份有限公司 3季度 合格 /
39 县级年度计划 紧固件(六角法兰螺栓) FQ1840845F34E 2021.5 浙江巨迪汽配制造有限公司 3季度 合格 /
40 县级年度计划 紧固件(前轮轴) K041P0062 2021.8 台州五标机械股份有限公司 3季度 合格 /
41 县级年度计划 紧固件(摇臂支座紧固螺栓) 186FA 2021.8 玉环华能车辆元件有限公司 3季度 合格 /
42 县级年度计划 紧固件(机油泵链轮轴) 20408 2021.8 台州东方海博机械有限公司 3季度 合格 /
43 县级年度计划 紧固件(六角法兰面螺栓) Q1840860TF2 2021.9 浙江玉强机械股份有限公司 3季度 合格 /
44 县级年度计划 紧固件(螺母(凸轮)) M16X1.5X24 2021.8 玉环县超越机械厂 3季度 合格 /
45 县级年度计划 紧固件(主轴承螺栓) 1002108BB 2021.8 浙江强能胜动力股份有限公司 3季度 合格 /
46 县级年度计划 紧固件(六角头螺栓-细牙) Q151B1295F36 2021.7 玉环东风汽车配件有限公司 3季度 合格 /
47 县级年度计划 紧固件(连杆螺栓) 4100QBZ-2-04.02-003 2021.3 台州动力机部件股份有限公司 3季度 合格 /
48 县级年度计划 紧固件(气缸盖长螺栓) T/Y102-01126 2021.8 浙江巨亚机械制造有限公司 3季度 合格 /
49 县级年度计划 紧固件(后桥传动轴螺栓) 2200062M10 2021.8 浙江耐士伦机械有限公司 3季度 合格 /
50 县级年度计划 紧固件(活动螺母) FM03-0428 2021.8 浙江赛特机械有限公司 3季度 合格 /
51 县级年度计划 紧固件(螺栓) MC802396 2021.8 台州瑞进机械有限公司 3季度 合格 /
52 县级年度计划 紧固件(螺栓) 819.06.006.08 2021.8 玉环市环城精密机械配件厂 3季度 合格 /
53 县级年度计划 紧固件(连杆螺栓) 226B 2021.7 玉环麦利嘉动力机械有限公司 3季度 合格 /
54 县级年度计划 紧固件(飞轮螺栓) A0500001030 2021.8 浙江玉环新华传动机械有限公司 3季度 合格 /
55 县级年度计划 紧固件(六角头凸缘螺栓) Q1840825 2021.8 浙江九隆机械有限公司 3季度 合格 /
56 县级年度计划 紧固件(半轴螺栓) 24453-02061 2021.9 玉环大众机械制造有限公司 3季度 合格 /
57 县级年度计划 紧固件(喷油嘴压板螺栓) QJ6-A097 2021.8 浙江鑫泽机械有限公司 3季度 合格 /
58 县级年度计划 紧固件(连杆螺栓) LJ462Q-1-1004015D 2021.8 玉环县双龙汽车标准件二厂 3季度 合格 /
59 县级年度计划 紧固件(六角螺栓) 260072-025 2021.5 玉环市正亮机械厂 3季度 合格 /
60 县级年度计划 木家具(凳) 1801 2021.8 玉环格兰朵家居有限公司 3季度 合格 /
61 县级年度计划 木家具(床头柜) VL223 2021.5 浙江天源家具有限公司 3季度 合格 /
62 县级年度计划 木家具(椅) 2525 2021.7 台州新名庭家具有限公司 3季度 合格 /
63 县级年度计划 木家具(床头柜) KQ02-01 2021.5 台州雅仕兰家具有限公司 3季度 合格 /
64 县级年度计划 木家具(椅) 819 2021.4 台州卡诗奇家具有限公司 3季度 合格 /
65 县级年度计划 木家具(床头柜) 905 2021.5 玉环市喜福家具有限公司 3季度 合格 /
66 县级年度计划 木家具(床头柜) 2036 2021.8 浙江欧宜风家具有限公司 3季度 合格 /
67 县级年度计划 木家具(椅) 215 2021.8 台州晟驰家具有限公司 3季度 合格 /
68 县级年度计划 木家具(床头柜) YP02122-001 2021.5 浙江新诺贝家居有限公司 3季度 合格 /
69 县级年度计划 木家具(椅) 501 2021.4 台州四海酒店家具有限公司 3季度 合格 /
70 县级年度计划 木家具(床头柜) 2019-8 2021.5 台州吉旺家具有限公司 3季度 合格 /
71 县级年度计划 木家具(床头柜) 001 2021.8 玉环朝力家具有限公司 3季度 合格 /
72 县级年度计划 木家具(床头柜) 280 2021.3 浙江飞龙家具有限公司 3季度 合格 /
73 县级年度计划 木家具(床头柜) 58305-1 2021.5 浙江好人家家具有限公司 3季度 合格 /
74 县级年度计划 木家具(床头柜) 62-22 2021.8 浙江晟洋家具有限公司 3季度 合格 /
75 县级年度计划 木家具(床头柜) ZRA5501 2021.5 台州古地亚家具有限公司 3季度 合格 /
76 县级年度计划 木家具(椅) 01 2021.6 玉环鸿森家具有限公司 3季度 合格 /
77 县级年度计划 木家具(椅) 201 2021.6 台州上止正家居有限公司 3季度 合格 /
78 县级年度计划 木家具(椅) 510 2021.8 玉环欧信家具厂 3季度 合格 /
79 县级年度计划 木家具(椅) 801 2021.5 玉环县清港路易名家家具厂 3季度 合格 /
80 县级年度计划 木家具(椅) 207A 2021.5 玉环克拉克品牌管理有限公司 3季度 合格 /
81 县级年度计划 木家具(床头柜) PH5218 2021.3 台州积家家居有限公司 3季度 合格 /
82 县级年度计划 木家具(床头柜) 2018B 2021.7 台州市富豪家具有限公司 3季度 合格 /
83 县级年度计划 木家具(床头柜) FDCG-32 2021.5 浙江维拉利家具有限公司 3季度 合格 /
84 县级年度计划 木家具(茶几) 5915 2021.7 玉环美林格家具有限公司 3季度 合格 /
85 县级年度计划 木家具(床头柜) 001 2021.5 台州盈佳家具有限公司 3季度 合格 /
86 县级年度计划 木家具(椅) 201 2021.6 玉环奢艺品牌管理有限公司 3季度 合格 /
87 县级年度计划 木家具(床头柜) F020 2021.5 台州镁境家居有限公司 3季度 合格 /
88 县级年度计划 木家具(床头柜) 210-05A 2021.8 台州市欧美佳家具有限公司 3季度 合格 /
89 县级年度计划 木家具(床头柜) 9313 2021.8 玉环市海鹏家具有限公司 3季度 合格 /
90 县级年度计划 木家具(床头柜) 12-1 2021.9 台州艾力克家居有限公司 3季度 合格 /
91 县级年度计划 木家具(椅) 709 2021.8 台州三和家具有限公司 3季度 合格 /
92 县级年度计划 木家具(床头柜) 518-3 2021.8 浙江澳利达家具有限公司 3季度 合格 /
93 县级年度计划 木家具(茶几) SF-32 2021.6 浙江听诗家具股份有限公司 3季度 合格 /
94 县级年度计划 木家具(床头柜) MG-850 2021.6 浙江大风范家具股份有限公司 3季度 合格 /
95 县级年度计划 木家具(椅) 1605 2021.9 玉环市致尚家具厂 3季度 合格 /
96 县级年度计划 木家具(椅) 603 2021.6 玉环乐意莎家具有限公司 3季度 合格 /
97 县级年度计划 木家具(椅) 901 2021.4 玉环优美欧家具有限公司 3季度 合格 /
98 县级年度计划 木家具(椅) 509 2021.5 台州丰盛百年家具有限公司 3季度 合格 /
99 县级年度计划 木家具(床头柜) bs008 2021.8 玉环巴上科技有限公司 3季度 合格 /
100 县级年度计划 木家具(床头柜) 809 2021.8 玉环骁腾家具厂 3季度 合格 /
101 县级年度计划 木家具(床头柜) T-705 2021.9 台州市君庭家居有限公司 3季度 合格 /
102 县级年度计划 木家具(椅) 1035 2021.1 玉环博鸣家具厂 3季度 合格 /
103 县级年度计划 木家具(床头柜) 9802 2021.4 台州铭宏家具有限公司 3季度 合格 /
104 县级年度计划 木家具(床头柜) HJ-1021C 2021.9 浙江亨源家具有限公司 3季度 合格 /
105 县级年度计划 木家具(床头柜) Y-10203 2021.6 玉环市大众家具有限公司 3季度 合格 /
106 县级年度计划 木家具(床头柜) 952 2021.5 台州邸墺家具有限公司 3季度 合格 /
107 县级年度计划 木家具(床头柜) 8012 2021.9 台州诺森家具有限公司 3季度 合格 /
108 县级年度计划 木家具(椅) 01 2021.6 玉环爱佳家具有限公司 3季度 合格 /
109 县级年度计划 木家具(床头柜) M5 2021.9 玉环县干江佳保乐家具厂 3季度 合格 /
110 县级年度计划 木家具(床头柜) 501 2021.9 台州卓艺家具有限公司 3季度 合格 /
111 县级年度计划 木家具(椅) 6605 2021.8 玉环县清港成达家具厂(普通合伙) 3季度 合格 /
112 县级年度计划 木家具(茶几) 9008 2021.8 浙江俪作家居有限公司 3季度 合格 /
113 县级年度计划 木家具(茶几) 008 2021.9 玉环汇鑫家具厂 3季度 合格 /
114 县级年度计划 木家具(床头柜) 1811 2021.7 浙江圣杰罗家具有限公司 3季度 合格 /
115 县级年度计划 木家具(床头柜) F07 2021.9 玉环君源家具厂 3季度 合格 /
116 县级年度计划 木家具(床头柜) 322 2021.9 浙江昌格家居有限公司 3季度 合格 /
117 县级年度计划 木家具(床头柜) 928 2021.8 玉环洪洋家具厂 3季度 合格 /
118 县级年度计划 木家具(床头柜) 801 2021.7 玉环诺华家具厂 3季度 合格 /
119 县级年度计划 木家具(床头柜) 0852 2021.8 台州富盛家具有限公司 3季度 合格 /
 


来源:中国质量新闻网
点赞0
本期话题:紧固件
评论
业务联系/技术支持
公司名称:广东金蜘蛛电脑网络有限公司
联系电话:020-38861363 38861343
电子邮箱:info@jzzfastener.com
QQ:1767548327
公众号:
视频号:
抖音号:
法律声明: 本网站中的厂商资料,供货、需求、合作、企业新闻等信息由本网站的注册会员发布,其合法性和真实性由各个发布信息的注册会员负责。
经营许可证编号:粤B2-20210752号丨备案号:粤ICP备09029740号
粤公网安备 44011102001662号
技术支持:广东金蜘蛛电脑网络有限公司
Golden Spider Network Co., Ltd.